Spesifikasi Cable Marking Letatwin LM 550A
Printer Label terdiri dari berbagai jenis, walaupun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai marking. Kali ini kami memperkenalkan Cable Marking dari Letatwin yaitu Cable Marking Letatwin LM-550A.
Cable Marking Letatwin LM-550A
Cable Marking saat ini telah menjadi standard safety terbaru. Cara kerja Cable marking cukup simple, yaitu dengan mencetak tubing atau selongsong yang akan dijadikan sebagai pembalut kabel dengan nomor seri yang telah ditentukan, kabel lalu diselipkan kedalam selongsong, lalu diketatkan.
Cable Marking Letatwin LM-550A Tube Marking untuk aplikasi di pengerjaan panel dan kelistrikan ini memiliki berbagai keunggulan, diantaranya kecepatan mencetak yang dapat mencapai 40mm/sec. Dengan resolusi yang mencapai 300dpi, cocok diaplikasikan untuk Switch Boards, Panel Boards, Control Panels maupun Instalasi dan Aplikasi di bidang telekomunikasi maupun Mesin Industrial.
Unit LM-550A ini memiliki pita yang cukup panjang. Pita yang panjang ini membantu menghemat reload time saat production. Dengan fitur USB port untuk koneksi langsung ke Windows PC untuk file transfer, unit Cable Marking LM-550A ini juga menyediakan USB flash drive slot. Pastikan seri anda adalah Cable Marking Letatwin LM-550A/PC.
Berbagai fitur lainnya juga disematkan di dalam unit ini antara lain backlight untuk membantu anda bekerja di area tanpa penerangan jelas, carrying case yang memudahkan dan mengamankan mobilisasi unit dan konsumsi daya yang hanya 30W, fitur-fitur tersebut dapat menjadi pertimbangan anda.
Consumable Parts Cable Marking Letatwin LM-550A

| Description | Size | Package |
---|
ECONOMICAL INK RIBBON | LM-IR50B BLACK | 110m/roll | 10rolls/box |
FOR HEAT SHRINK TUBE | LM-IR50BP BLACK | 110m/roll | 10rolls/box |
| LM-IR50W WHITE | 70m/roll | 10rolls/box |
INK RIBBON CASE | LM-RC500 | | 20pcs./carton |
HIGH QUALITY PVC TUBE FOR LM-550A | LM-TU432L White | 3.2mm dia. x 200m/roll | 1roll/box |
| LM-TU436L White | 3.6mm dia. x 200m/roll | 1roll/box |
| LM-TU442L White | 4.2mm dia. x 200m/roll | 1roll/box |
| LM-TU452L White | 5.2mm dia. x 135m/roll | 1roll/box |
| LM-TU464L White | 6.4mm dia. x 100m/roll | 1roll/box |
| LM-TU480L White | 8.0mm dia. x 70m/roll | 1roll/box |
UL RECOGNIZED TUBE FOR LM-550A | LM-TU332N2 White | 3.2mm dia. x 100m/roll | 1roll/box |
| LM-TU336N2 White | 3.6mm dia. x 100m/roll | 1roll/box |
| LM-TU342N2 White | 4.2mm dia. x 80m/roll | 1roll/box |
| LM-TU352N2 White | 5.2mm dia. x 80m/roll | 1roll/box |
TAPE CASSETTE FOR LM-550A | LM-TP505W(White) | 5mm(W) x 16m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP505Y(Yellow) | 5mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP505T(Transparent) | 5mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP509W(White) | 9mm(W) x 16m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP509Y(Yellow) | 9mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP509T(Transparent) | 9mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP512W(White) | 12mm(W) x 16m(L)/pc. | 10pcs./box |
| LM-TP512Y(Yellow) | 12mm(W) x 8m(L)/pc. | 10pcs./box |
SPECIFICATIONS Cable Marking Letatwin LM-550A
ITEMS | CONTENTS |
---|
Name | MAX ELECTRONIC LETTERING MACHINE LM-550A/PC |
Dimensions | 295 (W) x 293 (D) x 94 (H) |
Weight | 2.4 kg |
Printing method | Thermal transfer method (300dpi) |
Display | LCD dot matrix : 64×160 Pixel (backlit) |
Printing speed | 40mm/s (Standard) 20mm/s(Low temperature mode) |
Maximum Printing length | Tube : 20m, Tape : 5m By multiple copy printing, maximum 30copies, upto Tube : 100m, Tape : 7m |
Maximum number of characters to input | 5.000 characters per file |
Character size | 1,3.2.3.4.6mm height |
Usable tube | Ø1.5mm~8.0mm (PVC tube) *[For Ø1.5~2.0mm tubes, the dedicated attachment(standard accessory) is required.] Ø2.0mm~6.5mm(Heat Shrinkable tube) |
Usable tape | Width 5.9.12mm (Max genuine tape) |
Tube culting method | Auto half cut, manual full cut |
Internal memory | 250.000 characters (Maximum 50 files) |
External memory | USB memory |
Interface | USB 2.0 full speed |
Power supply | DC12V. 3.0A *use only specified AC Adapter (100V~240V) includede in the package |
Power consumption | Max 30W |
Operating environment | 10°C to 35°C |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :